Sitio independiente · solo mayores de 18 años · ningún modelo predice el azar · juega con responsabilidad
Estadísticas del historial oficial; no predicen resultados ni venden boletos. Patrón Ganador es un sitio independiente: no está afiliado a Pronósticos para la Asistencia Pública ni a Lotería Nacional. Los juegos de lotería son solo para mayores de 18 años. Juego responsable
Análisis descriptivo
Frecuencias, ausencias, distribución y comparación con el azar calculadas con el histórico oficial del Zodiaco.
Cada modelo propone 5 terminaciones. Si eliges 5 terminaciones al azar, aciertas la del sorteo con probabilidad 5 de 100: en promedio 0.05 aciertos por sorteo. Con muestras de pocas decenas de sorteos, diferencias frente a esa referencia son normales y no indican que un modelo prediga mejor.
| Modelo | Aciertos promedio por sorteo (terminación) | Frente al azar | Sorteos evaluados |
|---|---|---|---|
| Momento Reciente | 0.08 | +60.0 % | 50 |
| Ley de Vencimiento | 0.06 | +20.0 % | 50 |
| Análisis Posicional | 0.06 | +20.0 % | 50 |
| Prob. Bayesiana | 0.06 | +20.0 % | 50 |
| Tendencia Caliente | 0.04 | −20.0 % | 50 |
| Sistema Delta | 0.04 | −20.0 % | 50 |
| Cadena de Markov | 0.04 | −20.0 % | 50 |
| Chi-Cuadrado | 0.02 | −60.0 % | 50 |
| Elección al azar (referencia) | 0.05 | — | — |
Veces que salió cada terminación (últimos 2 dígitos) en 217 sorteos. Al azar, cada una se espera 2.2 veces.
| Terminación | Apariciones | Esperado al azar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 01 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 02 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 03 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 04 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 05 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 06 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 07 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 08 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 09 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 10 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 11 | 5 | 2.2 | +127.3 % |
| 12 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 13 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 14 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 15 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 16 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 17 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 18 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 19 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 20 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 21 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 22 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 23 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 24 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 25 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 26 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 27 | 6 | 2.2 | +172.7 % |
| 28 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 29 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 30 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 31 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 32 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 33 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 34 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 35 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 36 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 37 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 38 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 39 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 40 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 41 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 42 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 43 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 44 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 45 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 46 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 47 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 48 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 49 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 50 | 5 | 2.2 | +127.3 % |
| 51 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 52 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 53 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 54 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 55 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 56 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 57 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 58 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 59 | 5 | 2.2 | +127.3 % |
| 60 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 61 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 62 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 63 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 64 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 65 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 66 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 67 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 68 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 69 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 70 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 71 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 72 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 73 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 74 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 75 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 76 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 77 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 78 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 79 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 80 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 81 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 82 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 83 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 84 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 85 | 4 | 2.2 | +81.8 % |
| 86 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 87 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 88 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 89 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 90 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 91 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 92 | 5 | 2.2 | +127.3 % |
| 93 | 3 | 2.2 | +36.4 % |
| 94 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 95 | 6 | 2.2 | +172.7 % |
| 96 | 1 | 2.2 | −54.5 % |
| 97 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
| 98 | 0 | 2.2 | −100.0 % |
| 99 | 2 | 2.2 | −9.1 % |
Sorteos desde la última aparición de cada terminación. No han salido en la muestra: 04, 18, 19, 22, 30, 31, 41, 45, 65, 70, 87, 98.
| Terminación | Sorteos sin salir |
|---|---|
| 84 | 213 |
| 02 | 188 |
| 12 | 185 |
| 37 | 184 |
| 97 | 183 |
| 10 | 177 |
| 83 | 172 |
| 09 | 171 |
| 36 | 169 |
| 61 | 165 |
| 80 | 155 |
| 23 | 151 |
| 47 | 149 |
| 91 | 148 |
| 07 | 145 |
Proporción de terminaciones pares/impares y bajas (00–49) / altas (50–99).
| Grupo | Proporción observada | Referencia al azar |
|---|---|---|
| Pares | 46 % | ≈ 50 % |
| Impares | 54 % | ≈ 50 % |
| Bajas (00–49) | 47 % | ≈ 50 % |
| Altas (50–99) | 53 % | ≈ 50 % |
Al azar, cada signo se espera 18.1 veces.
| Signo | Apariciones | Diferencia |
|---|---|---|
| Cáncer | 26 | +43.8 % |
| Libra | 22 | +21.7 % |
| Aries | 21 | +16.1 % |
| Virgo | 20 | +10.6 % |
| Acuario | 20 | +10.6 % |
| Escorpio | 19 | +5.1 % |
| Capricornio | 19 | +5.1 % |
| Tauro | 18 | −0.5 % |
| Géminis | 18 | −0.5 % |
| Leo | 15 | −17.1 % |
| Sagitario | 11 | −39.2 % |
| Piscis | 8 | −55.8 % |
Cuántas veces salió cada dígito en cada posición del número ganador.
| Dígito | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 16 | 19 | 21 |
| 1 | 16 | 15 | 22 | 20 |
| 2 | 25 | 23 | 26 | 18 |
| 3 | 23 | 18 | 13 | 29 |
| 4 | 26 | 20 | 23 | 16 |
| 5 | 21 | 26 | 30 | 22 |
| 6 | 18 | 23 | 17 | 25 |
| 7 | 23 | 25 | 22 | 26 |
| 8 | 18 | 22 | 21 | 20 |
| 9 | 19 | 29 | 24 | 20 |
Contexto, fuentes oficiales y una guía breve para entender el sorteo y leer este panel.
Frecuencia: cuántas veces salió cada terminación en la muestra, comparada con lo esperado si el sorteo es uniforme.
Ausencia: cuántos sorteos han pasado desde su última aparición.
Distribución: proporción de terminaciones pares/impares y bajos/altos frente al 50 % de referencia.
El panel principal combina 8 modelos estadísticos descriptivos y su consenso. Esta página muestra los datos en los que se basan y su prueba retrospectiva frente al azar.
Zodiaco lo opera Lotería Nacional y se sortea cada domingo. Formato: número de 4 dígitos más un signo zodiacal.
Las cifras se recalculan automáticamente después de cada sincronización con los resultados oficiales.
Estas estadísticas describen el pasado. Cada sorteo es independiente: la frecuencia o la ausencia de un número no cambia su probabilidad en el siguiente.
Úsalas como información, siempre dentro de un presupuesto que puedas perder.