Archivo 2023 · Melate
Resultados de Melate en 2023
157 sorteos de Melate en 2023, del núm. 3686 (1 de enero de 2023) al núm. 3842 (31 de diciembre de 2023). Abre cualquier fecha para ver el resultado completo.
diciembre de 202314 sorteos
- dom 31núm. 384201 16 17 19 28 41 + 21
- vie 29núm. 384118 21 25 28 36 41 + 22
- mié 27núm. 384018 23 35 38 42 55 + 01
- dom 24núm. 383905 29 32 38 48 54 + 47
- vie 22núm. 383807 26 29 36 39 41 + 11
- mié 20núm. 383718 22 28 32 41 44 + 51
- dom 17núm. 383614 27 36 46 50 54 + 03
- vie 15núm. 383508 18 20 21 23 48 + 40
- mié 13núm. 383405 06 09 25 50 55 + 43
- dom 10núm. 383302 27 31 42 43 44 + 04
- vie 8núm. 383207 10 35 40 43 55 + 49
- mié 6núm. 383110 18 19 23 43 53 + 27
- dom 3núm. 383006 15 16 24 28 43 + 26
- vie 1núm. 382901 04 05 31 51 53 + 29
noviembre de 202313 sorteos
- mié 29núm. 382801 05 10 12 18 41 + 34
- dom 26núm. 382709 24 44 47 49 54 + 02
- vie 24núm. 382601 15 31 35 38 53 + 44
- mié 22núm. 382535 36 39 41 45 47 + 52
- dom 19núm. 382413 23 24 28 34 43 + 01
- vie 17núm. 382310 19 21 33 40 48 + 13
- mié 15núm. 382204 08 31 46 50 54 + 21
- dom 12núm. 382115 16 17 25 36 52 + 37
- vie 10núm. 382008 12 24 31 42 48 + 37
- mié 8núm. 381909 11 20 30 36 55 + 10
- dom 5núm. 381802 06 08 29 38 50 + 01
- vie 3núm. 381720 21 33 35 39 50 + 28
- mié 1núm. 381603 04 15 24 42 56 + 17
octubre de 202313 sorteos
- dom 29núm. 381507 13 18 34 40 50 + 46
- vie 27núm. 381404 07 24 27 31 42 + 15
- mié 25núm. 381301 13 28 34 43 49 + 14
- dom 22núm. 381212 17 18 22 41 53 + 45
- vie 20núm. 381102 07 31 42 44 49 + 19
- mié 18núm. 381001 15 20 25 52 56 + 49
- dom 15núm. 380906 07 27 43 52 53 + 35
- vie 13núm. 380808 12 29 30 48 51 + 10
- mié 11núm. 380701 03 28 29 40 53 + 24
- dom 8núm. 380610 35 36 37 41 42 + 39
- vie 6núm. 380516 19 23 26 40 47 + 14
- mié 4núm. 380402 04 24 31 34 56 + 35
- dom 1núm. 380305 08 16 29 36 56 + 46
septiembre de 202313 sorteos
- vie 29núm. 380207 12 20 28 46 47 + 13
- mié 27núm. 380123 28 38 42 44 47 + 50
- dom 24núm. 380001 19 38 41 51 55 + 49
- vie 22núm. 379903 17 18 19 40 49 + 26
- mié 20núm. 379801 29 38 45 50 52 + 31
- dom 17núm. 379705 28 30 37 50 56 + 44
- vie 15núm. 379607 20 21 40 48 54 + 31
- mié 13núm. 379509 10 11 26 44 54 + 36
- dom 10núm. 379402 32 33 37 39 55 + 25
- vie 8núm. 379325 27 36 39 43 46 + 12
- mié 6núm. 379207 10 15 28 47 54 + 17
- dom 3núm. 379113 25 31 42 50 54 + 40
- vie 1núm. 379012 16 24 27 35 52 + 06
agosto de 202313 sorteos
- mié 30núm. 378905 06 16 18 35 39 + 51
- dom 27núm. 378817 20 23 36 45 46 + 19
- vie 25núm. 378703 05 10 14 16 17 + 52
- mié 23núm. 378620 31 36 39 42 51 + 56
- dom 20núm. 378509 14 15 17 20 50 + 10
- vie 18núm. 378405 09 28 29 37 49 + 10
- mié 16núm. 378313 23 28 29 30 36 + 31
- dom 13núm. 378202 06 15 23 29 51 + 28
- vie 11núm. 378110 26 36 41 45 56 + 47
- mié 9núm. 378005 08 17 19 48 56 + 27
- dom 6núm. 377907 26 28 36 38 54 + 41
- vie 4núm. 377831 35 36 42 45 52 + 06
- mié 2núm. 377703 11 12 14 54 56 + 13
julio de 202313 sorteos
- dom 30núm. 377608 14 25 29 37 52 + 54
- vie 28núm. 377503 14 42 45 54 56 + 39
- mié 26núm. 377403 20 31 42 48 50 + 26
- dom 23núm. 377301 05 07 17 37 50 + 40
- vie 21núm. 377213 17 26 39 40 44 + 10
- mié 19núm. 377106 26 30 36 49 51 + 50
- dom 16núm. 377006 24 32 42 47 54 + 11
- vie 14núm. 376905 06 22 28 41 49 + 32
- mié 12núm. 376833 37 42 44 47 54 + 17
- dom 9núm. 376707 18 31 34 36 49 + 43
- vie 7núm. 376603 09 13 36 48 50 + 01
- mié 5núm. 376501 19 24 26 28 42 + 30
- dom 2núm. 376405 06 14 32 43 56 + 24
junio de 202313 sorteos
- vie 30núm. 376308 22 27 39 52 53 + 49
- mié 28núm. 376204 20 30 35 51 54 + 38
- dom 25núm. 376110 11 13 24 34 49 + 06
- vie 23núm. 376001 02 15 27 40 45 + 22
- mié 21núm. 375912 18 19 30 33 49 + 43
- dom 18núm. 375814 15 27 37 40 44 + 36
- vie 16núm. 375701 02 08 22 25 37 + 39
- mié 14núm. 375619 29 33 35 36 42 + 52
- dom 11núm. 375506 14 21 24 35 41 + 33
- vie 9núm. 375407 13 14 28 31 43 + 38
- mié 7núm. 375306 10 13 36 39 43 + 42
- dom 4núm. 375208 18 24 33 39 40 + 02
- vie 2núm. 375108 29 36 48 53 56 + 40
mayo de 202313 sorteos
- mié 31núm. 375007 24 25 40 44 54 + 02
- dom 28núm. 374903 04 33 37 40 44 + 06
- vie 26núm. 374806 44 48 49 51 53 + 31
- mié 24núm. 374704 16 17 18 29 33 + 22
- dom 21núm. 374601 08 23 29 45 50 + 06
- vie 19núm. 374512 32 44 45 47 56 + 50
- mié 17núm. 374404 06 08 30 34 38 + 12
- dom 14núm. 374308 18 19 37 43 48 + 42
- vie 12núm. 374201 15 17 23 30 38 + 53
- mié 10núm. 374108 17 19 22 36 39 + 41
- dom 7núm. 374003 15 27 50 54 56 + 10
- vie 5núm. 373905 06 09 27 32 40 + 47
- mié 3núm. 373810 15 26 44 53 55 + 14
abril de 202313 sorteos
- dom 30núm. 373704 29 40 47 51 52 + 07
- vie 28núm. 373630 31 38 42 45 54 + 27
- mié 26núm. 373508 11 15 24 35 55 + 05
- dom 23núm. 373412 16 19 21 35 39 + 32
- vie 21núm. 373302 35 46 47 51 53 + 49
- mié 19núm. 373202 14 19 29 30 38 + 07
- dom 16núm. 373105 12 27 29 44 53 + 49
- vie 14núm. 373007 08 31 44 47 54 + 12
- mié 12núm. 372908 10 14 17 27 41 + 36
- dom 9núm. 372818 19 38 48 53 56 + 17
- vie 7núm. 372701 10 26 30 39 42 + 35
- mié 5núm. 372622 26 31 39 44 52 + 24
- dom 2núm. 372501 19 32 39 40 41 + 03
marzo de 202314 sorteos
- vie 31núm. 372403 09 18 32 47 54 + 52
- mié 29núm. 372314 18 32 48 50 54 + 01
- dom 26núm. 372215 17 19 23 25 42 + 01
- vie 24núm. 372109 38 44 52 54 55 + 48
- mié 22núm. 372004 10 15 32 35 45 + 02
- dom 19núm. 371902 07 12 28 52 54 + 53
- vie 17núm. 371807 17 19 34 46 53 + 12
- mié 15núm. 371701 08 24 26 35 50 + 17
- dom 12núm. 371607 08 24 26 27 28 + 10
- vie 10núm. 371521 27 29 35 38 46 + 02
- mié 8núm. 371402 05 19 31 47 54 + 30
- dom 5núm. 371301 11 12 29 36 51 + 03
- vie 3núm. 371201 18 30 44 45 54 + 11
- mié 1núm. 371107 14 38 41 46 54 + 31
febrero de 202312 sorteos
- dom 26núm. 371015 28 50 51 55 56 + 03
- vie 24núm. 370902 04 22 24 39 55 + 41
- mié 22núm. 370802 20 21 35 39 48 + 01
- dom 19núm. 370702 08 12 24 29 41 + 33
- vie 17núm. 370616 27 31 33 39 43 + 08
- mié 15núm. 370506 13 15 19 55 56 + 40
- dom 12núm. 370401 05 09 19 39 44 + 33
- vie 10núm. 370308 12 22 26 34 55 + 30
- mié 8núm. 370204 06 21 29 51 52 + 27
- dom 5núm. 370107 10 28 32 40 51 + 50
- vie 3núm. 370004 25 26 47 53 56 + 37
- mié 1núm. 369902 11 15 32 37 44 + 55
enero de 202313 sorteos
- dom 29núm. 369802 19 30 38 42 48 + 20
- vie 27núm. 369702 15 19 36 42 43 + 13
- mié 25núm. 369612 14 36 38 45 48 + 29
- dom 22núm. 369501 03 18 19 50 56 + 52
- vie 20núm. 369401 08 11 19 22 27 + 42
- mié 18núm. 369301 17 18 27 49 53 + 25
- dom 15núm. 369201 06 15 24 30 55 + 46
- vie 13núm. 369110 20 25 46 52 56 + 33
- mié 11núm. 369001 38 40 42 50 56 + 04
- dom 8núm. 368918 19 24 28 33 47 + 16
- vie 6núm. 368807 10 13 27 50 54 + 20
- mié 4núm. 368710 11 18 29 37 40 + 45
- dom 1núm. 368612 20 30 41 49 53 + 18