Archivo 2026 · Melate
Resultados de Melate en 2026
119 sorteos de Melate en 2026, del núm. 4156 (2 de enero de 2026) al núm. 4274 (4 de octubre de 2026). Abre cualquier fecha para ver el resultado completo.
octubre de 20262 sorteos
septiembre de 202613 sorteos
- mié 30núm. 427204 06 24 33 37 56 + 32
- dom 27núm. 427111 14 21 28 32 51 + 15
- vie 25núm. 427005 25 29 35 36 51 + 04
- mié 23núm. 426905 12 21 22 33 46 + 29
- dom 20núm. 426808 17 30 33 44 51 + 04
- vie 18núm. 426701 04 25 43 46 51 + 05
- mié 16núm. 426606 08 14 18 21 56 + 51
- dom 13núm. 426520 21 27 28 37 42 + 16
- vie 11núm. 426405 10 12 24 31 34 + 53
- mié 9núm. 426313 24 28 35 48 51 + 07
- dom 6núm. 426207 11 15 20 26 53 + 01
- vie 4núm. 426102 13 20 22 37 56 + 35
- mié 2núm. 426007 12 34 36 37 55 + 04
agosto de 202613 sorteos
- dom 30núm. 425903 09 18 44 50 53 + 49
- vie 28núm. 425804 17 36 44 48 54 + 43
- mié 26núm. 425714 29 36 44 46 48 + 19
- dom 23núm. 425622 27 37 41 48 49 + 34
- vie 21núm. 425509 15 23 25 32 56 + 22
- mié 19núm. 425401 03 15 26 41 55 + 40
- dom 16núm. 425312 14 36 46 49 54 + 50
- vie 14núm. 425207 08 19 28 46 53 + 01
- mié 12núm. 425102 13 18 21 28 42 + 48
- dom 9núm. 425001 02 23 38 47 55 + 35
- vie 7núm. 424904 23 25 39 48 53 + 27
- mié 5núm. 424807 08 09 11 14 30 + 05
- dom 2núm. 424705 06 09 28 38 49 + 16
julio de 202614 sorteos
- vie 31núm. 424606 14 21 32 40 49 + 45
- mié 29núm. 424501 17 20 22 33 35 + 51
- dom 26núm. 424405 11 33 37 45 54 + 13
- vie 24núm. 424326 33 38 45 47 56 + 46
- mié 22núm. 424201 03 07 08 37 50 + 06
- dom 19núm. 424109 16 35 45 50 51 + 34
- vie 17núm. 424002 23 39 41 49 55 + 14
- mié 15núm. 423914 23 31 50 51 52 + 33
- dom 12núm. 423807 11 15 20 24 40 + 54
- vie 10núm. 423701 02 20 35 48 56 + 04
- mié 8núm. 423622 34 38 43 44 45 + 56
- dom 5núm. 423513 19 22 37 46 48 + 28
- vie 3núm. 423411 12 15 19 36 44 + 52
- mié 1núm. 423302 04 08 13 14 22 + 37
junio de 202612 sorteos
- dom 28núm. 423203 15 28 30 32 54 + 19
- vie 26núm. 423106 08 09 16 23 50 + 24
- mié 24núm. 423008 17 21 37 43 54 + 35
- dom 21núm. 422910 12 23 28 43 56 + 31
- vie 19núm. 422805 12 25 37 39 43 + 33
- mié 17núm. 422702 06 08 12 29 34 + 13
- dom 14núm. 422619 23 34 41 48 55 + 02
- vie 12núm. 422517 23 26 27 32 39 + 41
- mié 10núm. 422417 22 42 45 54 55 + 02
- dom 7núm. 422310 29 37 43 47 51 + 01
- vie 5núm. 422202 03 12 16 20 42 + 36
- mié 3núm. 422108 12 20 27 31 36 + 02
mayo de 202614 sorteos
- dom 31núm. 422010 14 17 29 49 51 + 08
- vie 29núm. 421910 15 30 35 39 49 + 44
- mié 27núm. 421807 13 15 22 25 49 + 50
- dom 24núm. 421730 33 44 45 46 48 + 16
- vie 22núm. 421613 14 20 50 52 56 + 44
- mié 20núm. 421508 33 44 50 52 54 + 31
- dom 17núm. 421404 15 21 28 50 54 + 39
- vie 15núm. 421303 07 18 35 36 52 + 46
- mié 13núm. 421213 19 24 32 37 45 + 39
- dom 10núm. 421110 28 30 38 54 55 + 35
- vie 8núm. 421002 04 13 14 20 53 + 56
- mié 6núm. 420907 19 25 26 47 49 + 24
- dom 3núm. 420813 19 22 32 52 54 + 24
- vie 1núm. 420719 25 35 37 41 45 + 40
abril de 202613 sorteos
- mié 29núm. 420612 14 30 44 48 56 + 11
- dom 26núm. 420508 14 19 26 27 32 + 53
- vie 24núm. 420404 07 15 17 19 22 + 26
- mié 22núm. 420305 06 17 27 36 40 + 37
- dom 19núm. 420205 13 36 38 39 48 + 50
- vie 17núm. 420103 08 24 29 36 48 + 32
- mié 15núm. 420016 17 34 35 46 53 + 56
- dom 12núm. 419909 14 40 41 47 51 + 06
- vie 10núm. 419805 08 25 27 30 38 + 52
- mié 8núm. 419709 25 38 40 51 52 + 39
- dom 5núm. 419605 06 14 26 42 44 + 11
- vie 3núm. 419510 11 20 37 46 50 + 40
- mié 1núm. 419404 15 19 25 29 33 + 53
marzo de 202613 sorteos
- dom 29núm. 419305 06 09 27 44 49 + 50
- vie 27núm. 419208 24 29 33 41 50 + 23
- mié 25núm. 419105 09 15 28 36 56 + 03
- dom 22núm. 419007 20 23 27 37 39 + 55
- vie 20núm. 418901 05 28 29 45 52 + 54
- mié 18núm. 418825 38 48 49 52 56 + 05
- dom 15núm. 418714 15 24 29 37 48 + 42
- vie 13núm. 418611 13 30 40 48 49 + 24
- mié 11núm. 418509 22 26 36 42 50 + 48
- dom 8núm. 418422 25 31 38 41 43 + 56
- vie 6núm. 418306 14 24 29 43 52 + 22
- mié 4núm. 418202 06 15 21 22 32 + 40
- dom 1núm. 418111 17 19 31 41 55 + 22
febrero de 202612 sorteos
- vie 27núm. 418013 23 30 33 42 44 + 38
- mié 25núm. 417908 16 33 41 48 49 + 01
- dom 22núm. 417805 23 24 26 47 50 + 51
- vie 20núm. 417702 09 22 30 47 50 + 14
- mié 18núm. 417621 43 47 48 54 56 + 03
- dom 15núm. 417502 03 05 09 33 53 + 43
- vie 13núm. 417413 17 22 25 27 32 + 01
- mié 11núm. 417301 04 14 38 41 44 + 49
- dom 8núm. 417203 11 15 24 41 48 + 20
- vie 6núm. 417108 10 31 35 43 45 + 32
- mié 4núm. 417025 26 32 37 49 54 + 13
- dom 1núm. 416904 18 26 40 45 54 + 24
enero de 202613 sorteos
- vie 30núm. 416813 14 39 41 42 51 + 10
- mié 28núm. 416704 06 14 22 32 56 + 25
- dom 25núm. 416604 08 15 29 35 41 + 11
- vie 23núm. 416519 21 25 32 33 55 + 45
- mié 21núm. 416402 07 13 32 36 56 + 11
- dom 18núm. 416306 32 33 41 50 51 + 55
- vie 16núm. 416211 22 30 36 38 40 + 51
- mié 14núm. 416101 14 19 24 31 54 + 28
- dom 11núm. 416012 18 32 40 43 55 + 54
- vie 9núm. 415902 20 21 39 41 51 + 55
- mié 7núm. 415801 26 30 35 45 54 + 28
- dom 4núm. 415713 22 31 32 42 53 + 48
- vie 2núm. 415611 25 33 39 45 50 + 09