Archivo 2024 · Melate
Resultados de Melate en 2024
156 sorteos de Melate en 2024, del núm. 3843 (3 de enero de 2024) al núm. 3998 (29 de diciembre de 2024). Abre cualquier fecha para ver el resultado completo.
diciembre de 202413 sorteos
- dom 29núm. 399805 07 18 20 29 42 + 31
- vie 27núm. 399712 23 29 31 47 48 + 26
- mié 25núm. 399601 02 16 21 43 46 + 19
- dom 22núm. 399507 24 36 39 40 48 + 11
- vie 20núm. 399415 27 30 33 39 49 + 25
- mié 18núm. 399324 32 35 40 42 46 + 34
- dom 15núm. 399204 07 11 23 49 56 + 38
- vie 13núm. 399105 13 17 19 20 35 + 04
- mié 11núm. 399008 10 35 37 41 50 + 56
- dom 8núm. 398907 08 15 34 42 48 + 18
- vie 6núm. 398815 16 24 28 39 46 + 50
- mié 4núm. 398706 09 10 30 44 56 + 02
- dom 1núm. 398603 07 13 39 40 42 + 19
noviembre de 202413 sorteos
- vie 29núm. 398508 11 15 19 46 50 + 37
- mié 27núm. 398410 11 31 35 44 51 + 27
- dom 24núm. 398308 09 28 38 42 48 + 14
- vie 22núm. 398201 18 19 23 25 26 + 09
- mié 20núm. 398101 13 21 23 27 55 + 53
- dom 17núm. 398022 24 25 26 55 56 + 10
- vie 15núm. 397905 09 16 29 49 56 + 27
- mié 13núm. 397829 33 39 49 55 56 + 06
- dom 10núm. 397704 16 36 44 51 54 + 10
- vie 8núm. 397604 15 17 24 35 54 + 25
- mié 6núm. 397510 15 20 24 28 55 + 22
- dom 3núm. 397402 04 16 23 31 45 + 36
- vie 1núm. 397303 05 17 24 37 56 + 23
octubre de 202413 sorteos
- mié 30núm. 397202 21 22 25 33 56 + 09
- dom 27núm. 397102 15 17 27 31 47 + 20
- vie 25núm. 397005 08 34 36 43 50 + 52
- mié 23núm. 396901 02 08 24 31 47 + 52
- dom 20núm. 396801 02 13 28 45 51 + 52
- vie 18núm. 396712 28 29 40 41 54 + 35
- mié 16núm. 396603 04 18 20 22 49 + 52
- dom 13núm. 396505 08 16 21 30 48 + 32
- vie 11núm. 396411 19 25 36 48 55 + 28
- mié 9núm. 396322 23 28 32 37 55 + 27
- dom 6núm. 396207 20 24 40 41 43 + 15
- vie 4núm. 396111 26 32 37 42 53 + 39
- mié 2núm. 396001 03 16 27 28 46 + 30
septiembre de 202413 sorteos
- dom 29núm. 395903 09 10 12 18 55 + 07
- vie 27núm. 395811 20 21 44 45 48 + 30
- mié 25núm. 395709 11 20 22 29 52 + 43
- dom 22núm. 395611 34 36 41 47 55 + 25
- vie 20núm. 395506 21 30 50 51 53 + 12
- mié 18núm. 395402 13 21 34 36 45 + 41
- dom 15núm. 395314 24 40 43 45 52 + 26
- vie 13núm. 395216 19 21 28 49 50 + 31
- mié 11núm. 395102 06 09 36 51 56 + 54
- dom 8núm. 395010 17 18 32 35 42 + 27
- vie 6núm. 394906 15 16 22 39 56 + 09
- mié 4núm. 394815 35 50 51 52 54 + 28
- dom 1núm. 394704 14 15 30 31 56 + 23
agosto de 202413 sorteos
- vie 30núm. 394608 32 42 45 48 50 + 07
- mié 28núm. 394512 20 24 44 50 56 + 21
- dom 25núm. 394411 13 22 29 34 46 + 16
- vie 23núm. 394301 23 25 32 36 44 + 03
- mié 21núm. 394218 22 29 35 39 51 + 31
- dom 18núm. 394102 14 16 25 32 40 + 46
- vie 16núm. 394002 28 30 31 40 51 + 44
- mié 14núm. 393901 03 04 12 30 41 + 16
- dom 11núm. 393808 14 34 40 44 53 + 18
- vie 9núm. 393707 09 16 25 53 54 + 33
- mié 7núm. 393604 05 16 22 27 39 + 54
- dom 4núm. 393506 11 14 25 33 44 + 45
- vie 2núm. 393404 11 12 29 30 49 + 46
julio de 202413 sorteos
- mié 31núm. 393319 25 36 41 45 47 + 17
- dom 28núm. 393225 29 40 41 47 50 + 16
- vie 26núm. 393104 10 21 25 26 41 + 44
- mié 24núm. 393004 06 32 35 40 41 + 56
- dom 21núm. 392915 18 21 40 42 51 + 46
- vie 19núm. 392805 22 26 50 51 53 + 34
- mié 17núm. 392706 07 11 21 22 30 + 12
- dom 14núm. 392602 03 10 17 23 39 + 04
- vie 12núm. 392510 18 31 44 45 49 + 33
- mié 10núm. 392403 04 05 10 39 52 + 53
- dom 7núm. 392306 12 14 28 38 53 + 56
- vie 5núm. 392201 18 24 25 38 50 + 22
- mié 3núm. 392111 36 39 41 53 54 + 16
junio de 202413 sorteos
- dom 30núm. 392004 08 17 33 35 47 + 23
- vie 28núm. 391913 21 32 36 37 56 + 04
- mié 26núm. 391813 24 27 28 32 55 + 52
- dom 23núm. 391703 04 27 31 33 34 + 52
- vie 21núm. 391601 10 20 24 39 54 + 36
- mié 19núm. 391501 06 36 39 41 45 + 03
- dom 16núm. 391401 07 15 18 50 51 + 08
- vie 14núm. 391306 13 27 30 50 55 + 20
- mié 12núm. 391207 24 32 36 43 49 + 39
- dom 9núm. 391103 06 29 42 43 49 + 27
- vie 7núm. 391001 03 11 22 24 30 + 54
- mié 5núm. 390901 03 22 41 45 55 + 11
- dom 2núm. 390823 25 33 35 49 56 + 19
mayo de 202414 sorteos
- vie 31núm. 390709 14 33 42 43 53 + 41
- mié 29núm. 390604 07 15 29 31 33 + 12
- dom 26núm. 390504 11 16 19 22 54 + 36
- vie 24núm. 390420 32 35 36 45 53 + 22
- mié 22núm. 390306 20 25 26 32 35 + 51
- dom 19núm. 390203 24 40 44 53 55 + 28
- vie 17núm. 390106 29 30 41 46 52 + 24
- mié 15núm. 390003 30 31 37 44 45 + 42
- dom 12núm. 389902 08 10 28 41 42 + 22
- vie 10núm. 389801 12 16 18 26 46 + 08
- mié 8núm. 389703 09 13 18 19 44 + 35
- dom 5núm. 389611 19 21 37 38 51 + 55
- vie 3núm. 389501 11 13 45 47 53 + 38
- mié 1núm. 389404 14 18 29 32 53 + 26
abril de 202412 sorteos
- dom 28núm. 389304 12 32 42 46 53 + 16
- vie 26núm. 389204 12 20 21 39 41 + 52
- mié 24núm. 389105 22 24 29 51 54 + 12
- dom 21núm. 389002 15 24 42 43 44 + 40
- vie 19núm. 388902 11 19 23 33 48 + 01
- mié 17núm. 388821 25 32 43 52 53 + 06
- dom 14núm. 388701 12 18 38 41 47 + 28
- vie 12núm. 388614 16 37 44 53 55 + 31
- mié 10núm. 388508 09 30 33 37 48 + 28
- dom 7núm. 388416 18 24 44 51 56 + 03
- vie 5núm. 388309 21 34 49 51 56 + 17
- mié 3núm. 388207 12 24 36 46 53 + 23
marzo de 202414 sorteos
- dom 31núm. 388114 16 18 33 35 42 + 08
- vie 29núm. 388020 34 39 44 48 53 + 23
- mié 27núm. 387904 06 08 19 25 51 + 01
- dom 24núm. 387801 33 49 51 53 54 + 11
- vie 22núm. 387717 19 22 29 40 48 + 07
- mié 20núm. 387605 08 31 45 52 56 + 48
- dom 17núm. 387502 24 34 39 40 50 + 44
- vie 15núm. 387409 17 20 30 33 50 + 44
- mié 13núm. 387301 05 07 20 28 55 + 56
- dom 10núm. 387209 11 20 24 29 54 + 42
- vie 8núm. 387112 14 22 32 36 51 + 33
- mié 6núm. 387012 35 36 39 47 50 + 04
- dom 3núm. 386904 16 20 24 39 43 + 48
- vie 1núm. 386825 31 35 36 40 42 + 05
febrero de 202412 sorteos
- mié 28núm. 386702 14 26 34 47 51 + 22
- dom 25núm. 386601 03 04 40 52 56 + 05
- vie 23núm. 386501 09 14 16 24 55 + 47
- mié 21núm. 386415 21 26 31 43 46 + 07
- dom 18núm. 386309 24 29 34 43 46 + 38
- vie 16núm. 386201 20 30 34 39 49 + 27
- mié 14núm. 386110 15 21 29 30 44 + 40
- dom 11núm. 386002 06 30 39 41 49 + 10
- vie 9núm. 385902 03 12 15 37 52 + 34
- mié 7núm. 385811 22 29 31 43 48 + 14
- dom 4núm. 385701 12 15 16 28 55 + 38
- vie 2núm. 385602 04 13 26 31 54 + 10
enero de 202413 sorteos
- mié 31núm. 385504 07 10 11 21 46 + 39
- dom 28núm. 385413 28 32 34 39 48 + 15
- vie 26núm. 385330 31 41 43 49 50 + 17
- mié 24núm. 385206 07 18 27 31 43 + 52
- dom 21núm. 385105 09 29 33 50 52 + 44
- vie 19núm. 385003 19 29 30 35 39 + 26
- mié 17núm. 384907 13 16 18 23 32 + 34
- dom 14núm. 384803 05 25 27 36 38 + 18
- vie 12núm. 384705 16 25 27 39 44 + 22
- mié 10núm. 384612 15 38 50 51 53 + 18
- dom 7núm. 384504 19 23 25 26 28 + 14
- vie 5núm. 384401 05 11 32 39 43 + 20
- mié 3núm. 384303 06 18 27 29 52 + 44